
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | Śr. bieg. 2020 | Śr. bieg. 2021 | Śr. bieg. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Max Fricke | Australia | 1996 | 1,554 | 1,816 | 2,309 (1) |
Frederik Jakobsen | Dania | 1998 | 2,041 (1) | 1,859 (1) | 1,616 |
Nicki Pedersen | Dania | 1977 | 2,057 | 2,059 | 2,448 |
Mateusz Szczepaniak | Polska | 1987 | 1,207 | 1,833 (1) | 1,915 (1) |
Wadim Tarasienko * | Polska | 1994 | 2,146 (1), 2,652 (2) | 2,219 (1. liga) | – |
U24: | |||||
Gleb Czugunow | Polska | 1999 | 1,765 | 1,698 | 1,427 |
Norbert Krakowiak | Polska | 1999 | 1,566 | 1,306 | 1,515 |
Juniorzy: | |||||
Kacper Łobodziński | Polska | 2004 | 0,100 (n) | 0,667 (2n) | 0,778 (n) |
Kevin Małkiewicz * | Polska | 2007 | – | – | – |
Kacper Pludra | Polska | 2002 | 1,304 (2) | 0,850 | 1,193 |
Jan Przanowski * | Polska | 2007 | – | – | – |
Wiktor Rafalski | Polska | 2005 | – | – | 0,111 (n) |
Kacper Warduliński | Polska | 2006 | – | – | – |
Oliwier Kazimierski | Polska | 2006 | – | – | – |
Trener: Janusz Ślączka