
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | Śr. bieg. 2020 | Śr. bieg. 2021 | Śr. bieg. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Jason Doyle | Australia | 1985 | 2,000 | 2,253 | 1,952 |
Krzysztof Kasprzak | Polska | 1984 | 1,244 | 1,489 | 1,662 |
Andrzej Lebiediew | Łotwa | 1994 | 1,400 (n) | 2,170 (1) | 2,374 (1) |
Vaclav Milik | Czechy | 1993 | 1,226 | 1,863 (1) | |
U24: | |||||
Matous Kamenik (U23) | Czechy | 2006 | – | – | – |
Marko Lewiszyn (U23) | Ukraina | 2000 | – | – | 2,000 (1n) |
Mateusz Świdnicki (U23) | Polska | 2001 | 1,114 | 1,694 | 1,462 |
Juniorzy: | |||||
Szymon Bańdur | Polska | 2006 | – | – | 0,167 (2n) |
Miłosz Grygolec | Polska | 2007 | – | – | – |
Patryk Nater | Polska | 2004 | – | – | – |
Krzysztof Sadurski | Polska | 2003 | 0,846 (2) | 1,711 (2) | 0,929 (1) |
Kacper Szopa | Polska | 2006 | – | – | 0,000 (1n) |
Piotr Świercz | Polska | 2004 | – | 0,680 (1n) | 0,810 (2n) |
Denis Zieliński | Polska | 2002 | 0,200 (n) | 0,806 | 0,705 |
Trener: Ireneusz Kwieciński