
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | Śr. bieg. 2020 | Śr. bieg. 2021 | Śr. bieg. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Jarosław Hampel | Polska | 1982 | 1,849 | 1,636 | 1,868 |
Jack Holder | Australia | 1996 | 2,052 | 1,943 | 1,602 |
Fredrik Lindgren | Szwecja | 1985 | 1,892 | 1,652 | 1,955 |
Bartosz Zmarzlik | Polska | 1995 | 2,430 | 2,650 | 2,679 |
U24: | |||||
Fraser Bowes (U23) | Australia | 2001 | – | 0,526 (2n) | 0,667 (n) |
Dominik Kubera | Polska | 1999 | 1,890 | 1,795 | 2,140 |
Antti Vuolas | Finlandia | 1999 | – | – | – |
Juniorzy: | |||||
Bartosz Bańbor | Polska | 2007 | – | – | – |
Mateusz Cierniak | Polska | 2002 | 1,755 (1) | 1,333 | 1,500 |
Kacper Grzelak | Polska | 2003 | 0,393 (1n) | 0,875 (1n) | 0,214 (n) |
Bartosz Jaworski | Polska | 2007 | – | – | – |
Jan Młynarski | Polska | 2006 | – | – | – |
Jan Rachubik | Polska | 2005 | – | 0,381 (2n) | – |
Trener: Maciej Kuciapa, menedżer: Jacek Ziółkowski