Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | Śr. bieg. 2020 | Śr. bieg. 2021 | Śr. bieg. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Maksym Drabik | Polska | 1998 | 1,597 | – | 1,752 |
Leon Madsen | Dania | 1988 | 2,206 | 2,219 | 2,275 |
Mikkel Michelsen | Dania | 1994 | 2,000 | 2,087 | 2,229 |
Kacper Woryna | Polska | 1996 | 1,514 | 1,593 | 2,020 |
U24: | |||||
Mitchell Cluff (U23) | Australia | 2000 | – | – | – |
Jakub Miśkowiak (U23) | Polska | 2001 | 1,609 | 1,965 | 1,861 |
Andrij Rozaluk (U23) | Ukraina | 2000 | – | – | – |
Juniorzy: | |||||
Kacper Halkiewicz | Polska | 2007 | – | – | – |
Franciszek Karczewski | Polska | 2006 | – | – | 1,406 (1) |
Kajetan Kupiec | Polska | 2005 | – | – | 1,500 (2n) |
Szymon Ludwiczak * | Polska | 2007 | – | – | – |
Bartosz Śmigielski | Polska | 2007 | – | – | – |
Szymon Wolski | Polska | 2006 | – | – | – |
Trener: Lech Kędziora